Difficulty distribution
How the classified questions are distributed by difficulty.
Your cart is empty.
Practice Matrices And Determinants - Algebra - Mathematics previous year questions organised from real papers, with year-wise coverage and clear topic navigation.
Every graph below is calculated only from this selection.
Year-wise coverage for Matrices And Determinants. Each bar uses a separate theme-derived color.
How the classified questions are distributed by difficulty.
MCQ, numerical, multiple-select and other formats found in these papers.
Top subjects by unique question coverage.
Top topics across the included previous year papers.
Top subtopics inside this exact selection.
Question coverage for the most populated papers. Every active PYP paper remains listed below.
Newest papers appear first. Sort by year, question coverage or name.
| Paper | Year / session | Questions in this view | Open |
|---|---|---|---|
| MHT CET 2025 19TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 19TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 20TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 20TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 21ST APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 21ST APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 22ND APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 22ND APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 23RD APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 23RD APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 25TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 25TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 26TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 26TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 1 | View paper |
| MHT CET 2025 5TH MAY EVENING SHIFT | 2025 | 2 | View paper |
| MHT CET 2024 10TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 2 | View paper |
| MHT CET 2024 10TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 11TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 11TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 15TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 15TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 16TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 2 | View paper |
| MHT CET 2024 16TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 2ND MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 2ND MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 3RD MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 3RD MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 4TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 4TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 9TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2024 9TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 10TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 10TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 11TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 11TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 2 | View paper |
| MHT CET 2023 12TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 12TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 13TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 13TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 14TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 14TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2023 9TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 2 | View paper |
| MHT CET 2023 9TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 1 | View paper |
| MHT CET 2022 11TH AUGUST EVENING SHIFT | 2022 | 2 | View paper |
| MHT CET 2021 20TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 20TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 21TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 21TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 22TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 22TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 23RD SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 2 | View paper |
| MHT CET 2021 23th September Morning Shift | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 24TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2021 24TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 3 | View paper |
| MHT CET 2020 16TH OCTOBER EVENING SHIFT | 2020 | 2 | View paper |
| MHT CET 2020 16TH OCTOBER MORNING SHIFT | 2020 | 2 | View paper |
| MHT CET 2020 19TH OCTOBER EVENING SHIFT | 2020 | 2 | View paper |
| MHT CET 2019 2ND MAY EVENING SHIFT | 2019 | 2 | View paper |
| MHT CET 2019 2ND MAY MORNING SHIFT | 2019 | 2 | View paper |
| MHT CET 2019 3RD MAY MORNING SHIFT | 2019 | 1 | View paper |
Practice every matching question in batches of 20, with every available option.
If $A$ is non-singular matrix and $(A+I)(A-I)=0$ then $A+A^{-1}=$ .............
If $A=\left[\begin{array}{cc}1+2 i & i \\ -i & 1-2 i\end{array}\right]$, where $i=\sqrt{-1}$, then $A(\operatorname{adj} A)=\ldots$
If $A$ is non-singular matrix such that $(A-2 l)(A-4 I)=0$ then $A+8 A^{-1}=$ ..........
If $A=\left[\begin{array}{ll}x & 1 \\ 1 & 0\end{array}\right]$ and $A=A^{-1}$, then $x=\ldots \ldots$
If $A$ and $B$ are square matrices of order 3 such that $|A|=2,|B|=4$, then $|A(\operatorname{adj} B)|=\ldots$
The matrix \(A=\left[\begin{array}{rrr}a & -1 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2\end{array}\right]\) is not invertible only if \(a=\)
If \(A=\left[\begin{array}{ll}2 & 3 \\ 1 & 2\end{array}\right], \quad B=\left[\begin{array}{ll}1 & 0 \\ 3 & 1\end{array}\right]\), then \(B^{-1} A^{-1}=\)
The sum of the cofactors of the elements of second row of the matrix \(\left[\begin{array}{rrr}1 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 1\end{array}\right]\) is
If \(A=\left[\begin{array}{rrr}2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3\end{array}\right]\) and \(A^{-1}=\left[\begin{array}{rrr}3 & -1 & 1 \\ \alpha & 6 & -5 \\ \beta & -2 & 2\end{array}\right]\), then the values of \(\alpha\) and \(\beta\) are, respectively.
The cofactors of the elements of the first column of the matrix $A=\left[\begin{array}{ccc}2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2\end{array}\right]$ are
If $A=\left[\begin{array}{ll}4 & 5 \\ 2 & 1\end{array}\right]$ and $A^2-5 A-6 I=0$, then $A^{-1}=$
If \(A^{-1}=\left[\begin{array}{lll}3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 5\end{array}\right]\), then \(A=\)
If \(A^{-1}=\left[\begin{array}{cc}2 & -3 \\ -1 & 2\end{array}\right]\) and \(B^{-1}=\left[\begin{array}{cc}1 & 0 \\ -3 & 1\end{array}\right]\), then \((A B)^{-1}=\)
The co-factors of the elements of second column of \(\left[\begin{array}{ccc}1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 4\end{array}\right]\) are
If inverse of \(\left[\begin{array}{ccc}1 & 2 & x \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -6\end{array}\right]\) does not exist, then \(x=\)
If \(A = \left[ {\matrix{ 3 & 2 & 4 \cr 1 & 2 & 1 \cr 3 & 2 & 6 \cr } } \right]\) and A\(_{ij}\) are cofactors of the elements a\(_{ij}\) of A, then \({a_{11}}{A_{11}} + {a_{12}}{A_{12}} + {a_{13}}{A_{13}}\) is equal to
\(A(\propto)=\left[\begin{array}{cc}\cos \propto & \sin \propto \\ -\sin \propto & \cos \propto\end{array}\right]\), then \(\left[A^2(\propto)\right]^{-1}=\)
If \(A=\left[\begin{array}{lll}0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & a & 1\end{array}\right]\) and \(A^{-1}=\frac{1}{2}\left[\begin{array}{ccc}1 & -1 & 1 \\ -8 & 6 & 2 c \\ 5 & -3 & 1\end{array}\right]\), then values of a and c are respectively
If \(A=\left[\begin{array}{ccc}\cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{array}\right]\), then \(\operatorname{adj} A=\)
If \(A=\left[\begin{array}{lll}0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1\end{array}\right]\), then \(A^{-1}=\)
Showing 20 of 90 questions