Difficulty distribution
How the classified questions are distributed by difficulty.
Your cart is empty.
Practice Chemistry previous year questions organised from real papers, with year-wise coverage and clear topic navigation.
Every graph below is calculated only from this selection.
Year-wise coverage for Chemistry. Each bar uses a separate theme-derived color.
How the classified questions are distributed by difficulty.
MCQ, numerical, multiple-select and other formats found in these papers.
Top subjects by unique question coverage.
Top topics across the included previous year papers.
Top subtopics inside this exact selection.
Question coverage for the most populated papers. Every active PYP paper remains listed below.
Open a focused page built from the same verified paper data.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Physical Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Organic Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Inorganic Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Physical Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Organic Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Inorganic Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Physical Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Organic Chemistry.
Explore previous-paper coverage, trends and focused practice for Inorganic Chemistry.
Newest papers appear first. Sort by year, question coverage or name.
| Paper | Year / session | Questions in this view | Open |
|---|---|---|---|
| MHT CET 2026 11th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 11th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 13th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 13th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 15th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 15th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 16th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 16th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 17th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 17th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 18th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 18th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 19th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 19th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 20th April Evening Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET 2026 20th April Morning Shift | 2026 | 50 | View paper |
| MHT CET (PCB) 2025 9th April Evening Shift | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET (PCB) 2025 9th April Morning Shift | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 19TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 19TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 20TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 20TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 21ST APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 21ST APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 22ND APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 22ND APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 23RD APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 23RD APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 25TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 25TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 26TH APRIL EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 26TH APRIL MORNING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET 2025 5TH MAY EVENING SHIFT | 2025 | 50 | View paper |
| MHT CET (PCB) 2024 22th April Evening Shift | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET (PCB) 2024 22th April Morning Shift | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 10TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 10TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 11TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 11TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 15TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 15TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 16TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 16TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 2ND MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 2ND MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 3RD MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 3RD MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 4TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 4TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 9TH MAY EVENING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2024 9TH MAY MORNING SHIFT | 2024 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 10TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 10TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 11TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 11TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 12TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 12TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 13TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 13TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 14TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 14TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 9TH MAY EVENING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2023 9TH MAY MORNING SHIFT | 2023 | 50 | View paper |
| MHT CET 2022 11TH AUGUST EVENING SHIFT | 2022 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 20TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 20TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 21TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 21TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 22TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 22TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 23RD SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 23th September Morning Shift | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 24TH SEPTEMBER EVENING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2021 24TH SEPTEMBER MORNING SHIFT | 2021 | 50 | View paper |
| MHT CET 2020 16TH OCTOBER EVENING SHIFT | 2020 | 50 | View paper |
| MHT CET 2020 16TH OCTOBER MORNING SHIFT | 2020 | 50 | View paper |
| MHT CET 2020 19TH OCTOBER EVENING SHIFT | 2020 | 50 | View paper |
| MHT CET 2019 2ND MAY EVENING SHIFT | 2019 | 50 | View paper |
| MHT CET 2019 2ND MAY MORNING SHIFT | 2019 | 50 | View paper |
| MHT CET 2019 3RD MAY MORNING SHIFT | 2019 | 50 | View paper |
A varied preview from the papers represented in this selection, with every available option.
The number of $\sigma$ and $\pi$-bonds in 2-formylbenzoic acid are respectively
What is the percentage of carbon in urea? (Atomic mass $C=12, H=1, N=14, O=16$)
A gas performs 0.320 kJ work on surrounding and absorbs 120 J of heat from the surrounding. Hence, change in internal energy is
How many numbers of \(\mathrm{P}-\mathrm{OH}\) and \(\mathrm{P}-\mathrm{O-P}\) bonds are present in pyrophosphoric acid respectively?
What is the molarity of solution containing \(3.2 \mathrm{~g}\) of \(\mathrm{NaOH}\) (molar mass \(40 \mathrm{~g} \mathrm{~mol}^{-1}\)) in \(250 \mathrm{~cm}^3\) of water?
What is the unit of viscosity?