NCET
NCET - Previous Year Papers
343 Exams
Your cart is empty.
| Paper name | Year | Attempt | |
|---|---|---|---|
ICAR-AIEEA-JRF - PLANTATION SPICES MEDICINAL AND AROMATIC CROPS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 |
|
|
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY BIOTECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - COMPUTER APPLICATION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - COMPUTER APPLICATION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL SCIENCES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FORESTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FORESTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ANIMAL HEALTH MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ANIMAL HEALTH MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHING TECHNOLOGY AND ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHING TECHNOLOGY AND ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PROCESSING TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PROCESSING TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - EXTENSION EDUCATION AND COMMUNITY MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - EXTENSION EDUCATION AND COMMUNITY MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD AND NUTRITION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD AND NUTRITION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - APPAREL AND TEXTILES SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - APPAREL AND TEXTILES SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RESOURCE MANAGEMENT AND CONSUMER SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PROCESSING AND FOOD ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD PROCESSING TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD PROCESSING TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY ANATOMY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL REPRODUCTION, GYNAE AND OBSTETRICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL REPRODUCTION, GYNAE AND OBSTETRICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - POST HARVEST MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FLORICULTURE AND LANDSCAPING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FLORICULTURE AND LANDSCAPING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FRUIT SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FRUIT SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VEGETABLE SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - MICROBIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECH - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANT PHYSIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - BIOCHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - BIOCHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENTOMOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENTOMOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANT GENETIC RESOURCES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - Agri Business Management - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - Agri Business Management - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FARM MACHINERY AND POWER ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FARM MACHINERY AND POWER ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY MICROBIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY MICROBIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY CHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY CHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - BIOINFORMATICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - BIOINFORMATICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL ECONOMICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL ECONOMICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL CHEMICALS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL CHEMICALS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRONOMY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRONOMY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENVIRONMENTAL SCIENCES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENVIRONMENTAL SCIENCES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL PHYSICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL PHYSICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL METEOROLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL METEOROLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH BIOTECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH BIOTECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH GENETICS AND BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH GENETICS AND BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUACULTURE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUACULTURE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ENVIRONMENT MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - HUMAN DEVELOPMENT AND FAMILY STUDIES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - HUMAN DEVELOPMENT AND FAMILY STUDIES - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - IRRIGATION WATER MANAGEMENT ENGINEERING OR IRRIGATION AND DRAINAGE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RENEWABLE ENERGY ENGINEERING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY BIOCHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PHYSIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY SURGERY AND RADIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY MEDICINE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PATHOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY MICROBIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PARASITOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - POULTRY SCIENCE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - LIVESTOCK PRODUCTS TECHNOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - LIVESTOCK PRODUCTION MANAGEMENT - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL NUTRITION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL NUTRITION - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL GENETICS AND BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL GENETICS AND BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SERICULTURE - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - NEMATOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANT PATHOLOGY - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - GENETICS AND PLANT BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - GENETICS AND PLANT BREEDING - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL STATISTICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 12024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL STATISTICS - 2024 - 29-06-2024 - Shift 22024 | 2024 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RENEWABLE ENERGY ENGINEERING - 2022 - 20-09-2023 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - GENETICS AND PLANT BREEDING - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL STATISTICS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANT PATHOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - NEMATOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PARASITOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PATHOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY MEDICINE - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY SURGERY AND RADIOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY BIOCHEMISTRY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY PHYSIOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RENEWABLE ENERGY ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - IRRIGATION WATER MANAGEMENT ENGINEERING OR IRRIGATION AND DRAINAGE - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - IRRIGATION WATER MANAGEMENT ENGINEERING OR IRRIGATION AND DRAINAGE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - HUMAN DEVELOPMENT AND FAMILY STUDIES - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - HUMAN DEVELOPMENT AND FAMILY STUDIES - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUACULTURE - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ENVIRONMENT MANAGEMENT - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUACULTURE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH BIOTECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH GENETICS AND BREEDING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL METEOROLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL METEOROLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL PHYSICS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL PHYSICS - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENVIRONMENTAL SCIENCES - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRONOMY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRONOMY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL CHEMICALS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL ECONOMICS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL ECONOMICS - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL STATISTICS - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - BIOINFORMATICS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY CHEMISTRY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY MICROBIOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - DAIRY TECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FARM MACHINERY AND POWER ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FARM MACHINERY AND POWER ENGINEERING - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ENTOMOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANT PHYSIOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - MICROBIOLOGY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FRUIT SCIENCE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VEGETABLE SCIENCE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECH - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL REPRODUCTION, GYNAE AND OBSTETRICS - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FLORICULTURE AND LANDSCAPING - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY ANATOMY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD PROCESSING TECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PROCESSING AND FOOD ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RESOURCE MANAGEMENT AND CONSUMER SCIENCE - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RESOURCE MANAGEMENT AND CONSUMER SCIENCE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - APPAREL AND TEXTILES SCIENCE - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - APPAREL AND TEXTILES SCIENCE - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PROCESSING AND FOOD ENGINEERING - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD AND NUTRITION - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - EXTENSION EDUCATION AND COMMUNITY MANAGEMENT - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - EXTENSION EDUCATION AND COMMUNITY MANAGEMENT - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD AND NUTRITION - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PROCESSING TECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHING TECHNOLOGY AND ENGINEERING - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ANIMAL HEALTH MANAGEMENT - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FORESTRY - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FORESTRY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRI BUSINESS MANAGEMENT - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRI BUSINESS MANAGEMENT - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL SCIENCES - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL SCIENCES - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION - 2023 - 14-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - COMPUTER APPLICATION - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY BIOTECHNOLOGY - 2023 - 09-07-2023 - Shift 22023 | 2023 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - COMPUTER APPLICATION - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - SOIL SCIENCES - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AGRI BUSINESS MANAGEMENT - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FORESTRY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - AQUATIC ANIMAL HEALTH MANAGEMENT - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISHING TECHNOLOGY AND ENGINEERING - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FISH PROCESSING TECHNOLOGY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - EXTENSION EDUCATION AND COMMUNITY MANAGEMENT - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD AND NUTRITION - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - APPAREL AND TEXTILES SCIENCE - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - RESOURCE MANAGEMENT AND CONSUMER SCIENCE - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PROCESSING AND FOOD ENGINEERING - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FOOD PROCESSING TECHNOLOGY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY ANIMAL PHYSIOLOGY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VETERINARY ANATOMY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - ANIMAL REPRODUCTION, GYNAE AND OBSTETRICS - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - PLANTATION AND AROMATIC CROPS - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - POST HARVEST MANAGEMENT - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FLORICULTURE AND LANDSCAPING - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - FRUIT SCIENCE - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - VEGETABLE SCIENCE - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
ICAR-AIEEA-JRF - MICROBIOLOGY - 2022 - 20-09-2022 - Shift 12022 | 2022 | ||
